Serie 7204BM (fila única)
RESUMEN
Las bolas de contacto angular (tipo 7204BM) con α = 25 °, son inseparables y solo pueden soportar la fuerza axial de un lado,
7204BM
7205BM
7206BM
7207BM
7208BM
7209BM
7210BM
7211BM
7212BM
7213BM
7214BM
7215BM
7216BM
7217BM
7218BM
7219BM
7220BM
7221BM
7222BM
7224BM
7226BM
7228BM
7232BM
7234BM
7236BM
CATEGORÍA:
Rodamientos de bolas de contacto angular
Mensaje
Descripción del producto
Las bolas de rodamiento de contacto angular (tipo 70000 AC) con α = 25 °, son inseparables y solo pueden soportar la fuerza axial de un lado, y las alturas de hombro en ambos lados de los anillos interior y exterior son diferentes, por lo que se pueden cargar más bolas de acero para mejorar la capacidad de carga. Utilizado principalmente en una amplia gama de industrias tales como automóviles, equipos eléctricos, máquinas herramientas y aviones.
Código de rodamiento Rodamiento No. |
Tamaño principal Dimensiones del límite (mm) |
Peso Peso (Kg) |
||
D | D | B | ||
7204BM | 20 | 47 | 14 | 0.112 |
7205BM | 25 | 52 | 15 | 0.135 |
7206BM | 30 | 62 | 16 | 0.208 |
7207BM | 35 | 72 | 17 | 0.295 |
7208BM | 40 | 80 | 18 | 0.382 |
7209BM | 45 | 85 | 19 | 0,43 |
7210BM | 50 | 90 | 20 | 0.485 |
7211BM | 55 | 100 | 21 | 0.635 |
7212BM | 60 | 110 | 22 | 0,82 |
7213BM | 65 | 120 | 23 | 1,02 |
7214BM | 70 | 125 | 24 | 1,12 |
7215BM | 75 | 130 | 25 | 1,23 |
7216BM | 80 | 140 | 26 | 1,5 |
7217BM | 85 | 150 | 28 | 1,87 |
7218BM | 90 | 160 | 30 | 2,3 |
7219BM | 95 | 170 | 32 | 2,78 |
7220BM | 100 | 180 | 34 | 3,32 |
7221BM | 105 | 190 | 36 | 3,95 |
7222BM | 110 | 200 | 38 | 4,65 |
7224BM | 120 | 215 | 40 | 5,49 |
7226BM | 130 | 230 | 40 | 6,21 |
7228BM | 140 | 250 | 42 | 7,76 |
7232BM | 160 | 290 | 48 | 12,1 |
7234BM | 170 | 310 | 52 | 15,1 |
7236BM | 180 | 320 | 52 | 15,7 |
7240BM | 200 | 360 | 58 | 22,4 |
7244BM | 220 | 400 | 65 | 38,5 |


Preguntas frecuentes
Q: ¿Su fábrica cómo controlar la calidad?
R: Todas las piezas de rodamientos antes de la producción y el proceso de producción, inspección estricta al 100%, incluida la detección de grietas, la redondez, la dureza, la rugosidad y el tamaño de la geometría, todos los rodamientos cumplen con la norma internacional ISO.
PRODUCTOS RELACIONADOS
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA LA COTITACIÓN